Below are the 911 Minnesota cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Minnesota cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Minneapolis | 425,096 |
2 | St. Paul | 303,176 |
3 | Rochester | 121,878 |
4 | Bloomington | 87,797 |
5 | Duluth | 86,619 |
6 | Brooklyn Park | 83,324 |
7 | Plymouth | 78,683 |
8 | Woodbury | 78,561 |
9 | Lakeville | 74,553 |
10 | Blaine | 71,739 |
11 | Maple Grove | 70,582 |
12 | St. Cloud | 69,568 |
13 | Eagan | 67,534 |
14 | Burnsville | 63,936 |
15 | Coon Rapids | 62,785 |
16 | Eden Prairie | 62,476 |
17 | Apple Valley | 55,416 |
18 | Minnetonka | 52,544 |
19 | Edina | 52,437 |
20 | St. Louis Park | 48,827 |
21 | Shakopee | 45,735 |
22 | Mankato | 45,140 |
23 | Moorhead | 44,861 |
24 | Cottage Grove | 41,033 |
25 | Maplewood | 40,000 |
26 | Richfield | 36,710 |
27 | Inver Grove Heights | 35,701 |
28 | Roseville | 35,627 |
29 | Andover | 32,928 |
30 | Savage | 32,893 |
31 | Brooklyn Center | 32,217 |
32 | Fridley | 30,289 |
33 | Ramsey | 28,333 |
34 | Chaska | 28,262 |
35 | Prior Lake | 28,133 |
36 | Oakdale | 27,799 |
37 | Rosemount | 27,081 |
38 | Elk River | 26,750 |
39 | Shoreview | 26,632 |
40 | Owatonna | 26,470 |
41 | Chanhassen | 26,224 |
42 | Austin | 26,208 |
43 | Winona | 25,842 |
44 | Faribault | 24,518 |
45 | White Bear Lake | 23,588 |
46 | Farmington | 23,566 |
47 | Champlin | 23,112 |
48 | Otsego | 22,424 |
49 | New Brighton | 22,413 |
50 | Crystal | 22,265 |
51 | Columbia Heights | 22,243 |
52 | Lino Lakes | 21,973 |
53 | West St. Paul | 21,794 |
54 | Hastings | 21,712 |
55 | Golden Valley | 21,545 |
56 | Willmar | 21,282 |
57 | New Hope | 21,035 |
58 | Northfield | 20,924 |
59 | Forest Lake | 20,857 |
60 | South St. Paul | 20,506 |
61 | St. Michael | 19,995 |
62 | Sartell | 19,696 |
63 | Stillwater | 19,276 |
64 | Albert Lea | 18,396 |
65 | Hopkins | 18,269 |
66 | Anoka | 17,990 |
67 | Red Wing | 16,672 |
68 | Ham Lake | 16,613 |
69 | Buffalo | 16,502 |
70 | Hugo | 16,408 |
71 | Hibbing | 16,052 |
72 | Bemidji | 15,946 |
73 | Alexandria | 14,861 |
74 | Monticello | 14,804 |
75 | Hutchinson | 14,678 |
76 | Brainerd | 14,580 |
77 | North Mankato | 14,251 |
78 | Robbinsdale | 14,210 |
79 | Fergus Falls | 14,187 |
80 | New Ulm | 14,035 |
81 | Sauk Rapids | 13,801 |
82 | Worthington | 13,743 |
83 | Marshall | 13,680 |
84 | Rogers | 13,500 |
85 | Lake Elmo | 13,449 |
86 | Waconia | 13,384 |
87 | Vadnais Heights | 12,713 |
88 | North St. Paul | 12,659 |
89 | Mounds View | 12,636 |
90 | Cloquet | 12,603 |
91 | Big Lake city | 12,413 |
92 | East Bethel | 12,184 |
93 | St. Peter | 12,156 |
94 TIE | North Branch | 11,492 |
94 TIE | Mendota Heights | 11,492 |
96 | Victoria | 11,297 |
97 | Grand Rapids | 11,268 |
98 | Cambridge | 10,482 |
99 | Little Canada | 10,261 |
100 | Fairmont | 10,260 |
101 | Hermantown | 10,126 |
102 | St. Anthony city | 10,124 |
103 | Detroit Lakes | 10,011 |
104 | Arden Hills | 9,592 |
105 | Dayton | 9,242 |
106 | Waseca | 9,150 |
107 | Oak Grove | 9,130 |
108 | Little Falls | 9,094 |
109 | East Grand Forks | 9,045 |
110 | Mound | 9,019 |
111 | Baxter | 8,971 |
112 | Thief River Falls | 8,903 |
113 | Minnetrista | 8,666 |
114 | St. Francis | 8,387 |
115 | Waite Park | 8,366 |
116 | Virginia | 8,332 |
117 | New Prague | 8,277 |
118 | Orono | 8,135 |
119 | Albertville | 8,058 |
120 | Wyoming | 8,057 |
121 | Mahtomedi | 8,006 |
122 | Shorewood | 7,624 |
123 | Belle Plaine | 7,443 |
124 | Corcoran | 7,384 |
125 | Crookston | 7,323 |
126 | Isanti | 7,205 |
127 | St. Joseph | 7,103 |
128 | Spring Lake Park | 7,079 |
129 | Kasson | 6,996 |
130 | Delano | 6,889 |
131 | Medina | 6,888 |
132 | Stewartville | 6,801 |
133 | Jordan | 6,775 |
134 | Byron | 6,711 |
135 | Litchfield | 6,602 |
136 | Zimmerman | 6,511 |
137 | Carver | 6,395 |
138 | Glencoe | 5,674 |
139 | Chisago City | 5,670 |
140 | International Falls | 5,665 |
141 | St. Paul Park | 5,427 |
142 | La Crescent | 5,344 |
143 | Princeton | 5,311 |
144 | Lake City | 5,307 |
145 | Montevideo | 5,300 |
146 TIE | Morris | 5,084 |
146 TIE | Redwood Falls | 5,084 |
148 | North Oaks | 5,083 |
149 | Falcon Heights | 5,073 |
150 | Elko New Market | 5,024 |
151 | Becker | 4,997 |
152 | Lindstrom | 4,983 |
153 | Circle Pines | 4,944 |
154 | Lonsdale | 4,910 |
155 | Luverne | 4,855 |
156 | Watertown | 4,842 |
157 | Newport | 4,820 |
158 TIE | Dilworth | 4,771 |
158 TIE | Oak Park Heights | 4,771 |
160 | Windom | 4,742 |
161 | Chisholm | 4,711 |
162 | St. James | 4,704 |
163 | Rockford | 4,670 |
164 | Sauk Centre | 4,622 |
165 | Nowthen | 4,509 |
166 | Wadena | 4,352 |
167 | Wayzata | 4,338 |
168 | Park Rapids | 4,269 |
169 | Cold Spring | 4,241 |
170 | Columbus | 4,231 |
171 TIE | Le Sueur | 4,219 |
171 TIE | Cannon Falls | 4,219 |
173 | Rice Lake city | 4,169 |
174 | Pipestone | 4,163 |
175 | Goodview | 4,091 |
176 | St. Charles | 3,993 |
177 | Zumbrota | 3,986 |
178 TIE | Grant | 3,956 |
178 TIE | Scandia | 3,956 |
180 | Centerville | 3,932 |
181 | Montrose | 3,918 |
182 | Norwood Young America | 3,866 |
183 | Pine Island | 3,864 |
184 | Deephaven | 3,795 |
185 | Mora | 3,775 |
186 | Hanover | 3,769 |
187 | Bayport | 3,723 |
188 | Long Prairie | 3,704 |
189 | Independence | 3,653 |
190 | Perham | 3,632 |
191 | St. Augusta | 3,627 |
192 | Melrose | 3,612 |
193 | Two Harbors | 3,585 |
194 | Plainview | 3,515 |
195 | Montgomery | 3,485 |
196 | Eveleth | 3,452 |
197 | Benson | 3,442 |
198 | Pine City | 3,438 |
199 | Sleepy Eye | 3,417 |
200 | Annandale | 3,374 |
201 | Breckenridge | 3,348 |
202 | Rush City | 3,328 |
203 | Eagle Lake | 3,273 |
204 | Jackson | 3,268 |
205 | Ely | 3,237 |
206 | Blue Earth | 3,174 |
207 | Proctor | 3,101 |
208 | Lexington | 3,072 |
209 | Milaca | 3,048 |
210 | Staples | 3,038 |
211 | Chatfield | 3,005 |
212 | Afton | 2,955 |
213 | Moose Lake | 2,917 |
214 | Greenfield | 2,899 |
215 | Mountain Iron | 2,860 |
216 | Caledonia | 2,831 |
217 | Dodge Center | 2,829 |
218 | Albany | 2,825 |
219 | Barnesville | 2,781 |
220 | Cokato | 2,773 |
221 | Roseau | 2,731 |
222 | Breezy Point | 2,724 |
223 | Granite Falls | 2,697 |
224 | Cohasset | 2,692 |
225 | Foley | 2,682 |
226 | Glenwood | 2,651 |
227 | Pelican Rapids | 2,602 |
228 | Wabasha | 2,592 |
229 | Osseo | 2,565 |
230 | Paynesville | 2,555 |
231 | Mayer | 2,547 |
232 | Lake Crystal | 2,530 |
233 | Le Center | 2,505 |
234 | Janesville | 2,461 |
235 | Spring Valley | 2,452 |
236 | Pequot Lakes | 2,440 |
237 | Crosslake | 2,438 |
238 | Rockville | 2,414 |
239 | Wells | 2,410 |
240 | Madelia | 2,369 |
241 | Crosby | 2,366 |
242 | Olivia | 2,317 |
243 | Gaylord | 2,313 |
244 | Hawley | 2,296 |
245 | Excelsior | 2,295 |
246 | Arlington | 2,272 |
247 | Winsted | 2,225 |
248 | St. Bonifacius | 2,198 |
249 | Maple Lake | 2,192 |
250 | Esko | 2,176 |
251 | Aitkin | 2,174 |
252 | Lauderdale | 2,151 |
253 | Sandstone | 2,148 |
254 | Howard Lake | 2,137 |
255 | Rice | 2,123 |
256 | Waverly | 2,092 |
257 | Clearwater | 2,091 |
258 | Nisswa | 2,074 |
259 | Cologne | 2,072 |
260 | Tracy | 2,052 |
261 | Eyota | 2,020 |
262 TIE | Springfield | 2,004 |
262 TIE | Ortonville | 2,004 |
264 | Hoyt Lakes | 2,002 |
265 | Coleraine | 1,989 |
266 | Slayton | 1,981 |
267 | Mountain Lake | 1,976 |
268 | Blooming Prairie | 1,945 |
269 | Hinckley | 1,939 |
270 | Lester Prairie | 1,898 |
271 | Kenyon | 1,888 |
272 | Rushford | 1,861 |
273 | Silver Bay | 1,841 |
274 | Warroad | 1,824 |
275 | Oronoco | 1,792 |
276 | Braham | 1,776 |
277 | Rock Creek | 1,765 |
278 TIE | Osakis | 1,753 |
278 TIE | Waterville | 1,753 |
280 | Dundas | 1,744 |
281 | Ada | 1,719 |
282 | Lakefield | 1,716 |
283 | Stacy | 1,703 |
284 | St. John's University | 1,688 |
285 | Canby | 1,687 |
286 | Lakeland | 1,679 |
287 | Mapleton | 1,675 |
288 | Maple Plain | 1,672 |
289 | Gilbert | 1,671 |
290 TIE | Avon | 1,669 |
290 TIE | Long Lake | 1,669 |
292 | Aurora | 1,665 |
293 | Spring Park | 1,663 |
294 TIE | Warren | 1,566 |
294 TIE | Tonka Bay | 1,566 |
296 | Red Lake | 1,526 |
297 | Lewiston | 1,512 |
298 | Richmond | 1,506 |
299 | Madison | 1,504 |
300 | Dassel | 1,483 |
301 | Pierz | 1,454 |
302 | Dawson | 1,450 |
303 | Starbuck | 1,410 |
304 | Wheaton | 1,402 |
305 | Fosston | 1,399 |
306 | Winnebago | 1,391 |
307 | Babbitt | 1,383 |
308 | Appleton | 1,380 |
309 | Clara City | 1,372 |
310 | Hayfield | 1,369 |
311 | Minneota | 1,355 |
312 | Grand Marais | 1,350 |
313 | Medford | 1,347 |
314 TIE | Fulda | 1,345 |
314 TIE | Glyndon | 1,345 |
316 | Menahga | 1,344 |
317 | Red Lake Falls | 1,327 |
318 | Winthrop | 1,321 |
319 | Preston | 1,320 |
320 | Frazee | 1,316 |
321 | Bagley | 1,307 |
322 | New York Mills | 1,301 |
323 | Elbow Lake city | 1,284 |
324 | New London | 1,282 |
325 | Madison Lake | 1,280 |
326 | Royalton | 1,279 |
327 | Renville | 1,278 |
328 | Edgerton | 1,264 |
329 | Goodhue | 1,248 |
330 | Spring Grove | 1,240 |
331 | Fairfax | 1,229 |
332 | Mahnomen city | 1,224 |
333 | New Richland | 1,216 |
334 | Adrian | 1,189 |
335 | Shafer | 1,188 |
336 | Dellwood | 1,163 |
337 | Elgin | 1,149 |
338 | Cottonwood | 1,143 |
339 | Nicollet | 1,139 |
340 | Grand Meadow | 1,137 |
341 | Redby | 1,135 |
342 | Harris | 1,129 |
343 | Tyler | 1,121 |
344 | Mantorville | 1,114 |
345 | Wanamingo | 1,112 |
346 | Lake Shore | 1,109 |
347 | Atwater | 1,097 |
348 | Spicer | 1,086 |
349 | East Gull Lake | 1,082 |
350 | Truman | 1,073 |
351 | Eden Valley | 1,069 |
352 | Taylors Falls | 1,048 |
353 | Sherburn | 1,044 |
354 | Harmony | 1,038 |
355 | Watkins | 1,026 |
356 TIE | Lake St. Croix Beach | 1,021 |
356 TIE | Parkers Prairie | 1,021 |
358 | Morristown | 1,008 |
359 | Hector | 1,002 |
360 | Scanlon | 999 |
361 | Houston | 996 |
362 | Bird Island | 989 |
363 | Walker | 987 |
364 | Keewatin | 975 |
365 | Henderson | 967 |
366 | Carlton | 965 |
367 | Biwabik | 963 |
368 TIE | Nashwauk | 961 |
368 TIE | Le Roy | 961 |
370 | Baudette | 955 |
371 | Hilltop | 952 |
372 | Buhl | 949 |
373 | Pine River | 931 |
374 | Martin Lake | 923 |
375 | Deer River | 903 |
376 | Mazeppa | 889 |
377 | Morgan | 882 |
378 | Little Rock | 876 |
379 | Hallock | 872 |
380 | Battle Lake | 867 |
381 | Ponemah | 866 |
382 | Silver Lake | 864 |
383 | Emily | 863 |
384 | Henning | 861 |
385 | Hancock | 857 |
386 | West Concord | 852 |
387 | Birchwood Village | 844 |
388 | Landfall | 842 |
389 | Clarkfield | 833 |
390 TIE | Kimball | 831 |
390 TIE | Browerville | 831 |
392 TIE | Blackduck | 822 |
392 TIE | Isle | 822 |
394 | Warsaw | 816 |
395 | Stockton | 814 |
396 | Bovey | 813 |
397 | St. Stephen | 800 |
398 | Rushford Village | 797 |
399 | Kerkhoven | 795 |
400 | Fertile | 792 |
401 | Raymond | 790 |
402 | Lamberton | 789 |
403 | Dover | 788 |
404 TIE | Gibbon | 783 |
404 TIE | Lilydale | 783 |
406 | Onamia | 778 |
407 | Cleveland | 770 |
408 | Vineland | 766 |
409 | Sebeka | 749 |
410 | Westbrook | 748 |
411 | Elysian | 744 |
412 | St. Clair | 743 |
413 | Walnut Grove | 742 |
414 | Holdingford | 740 |
415 | Belgrade | 735 |
416 | Courtland | 732 |
417 | Wabasso | 730 |
418 | Lake Park | 723 |
419 | Hampton | 720 |
420 TIE | Lanesboro | 717 |
420 TIE | Brownton | 717 |
422 | Kasota | 713 |
423 TIE | Mabel | 712 |
423 TIE | Greenwood | 712 |
425 | Hoffman | 711 |
426 TIE | White Earth | 710 |
426 TIE | Twin Valley | 710 |
428 | Welcome | 697 |
429 | Trimont | 695 |
430 | Clarks Grove | 693 |
431 | Ottertail | 687 |
432 | Greenbush | 686 |
433 TIE | Motley | 685 |
433 TIE | Cass Lake | 685 |
435 | Adams | 684 |
436 | Karlstad | 683 |
437 TIE | Freeport | 677 |
437 TIE | Lake Benton | 677 |
439 | Hills | 675 |
440 | Rollingstone | 672 |
441 | Ellendale | 669 |
442 | La Prairie | 665 |
443 | Clear Lake | 663 |
444 | Minnesota Lake | 662 |
445 | Green Isle | 660 |
446 | The Lakes | 657 |
447 TIE | Clarissa | 656 |
447 TIE | Marine on St. Croix | 656 |
449 | Buffalo Lake | 646 |
450 | Taconite | 645 |
451 | Brooten | 641 |
452 | Brownsdale | 638 |
453 | Center City | 633 |
454 | Grove City | 631 |
455 | Loretto | 620 |
456 | Hill City | 619 |
457 TIE | Barnum | 611 |
457 TIE | Marble | 611 |
457 TIE | Randall | 611 |
460 | Sabin | 610 |
461 | Jasper | 606 |
462 | Hendricks | 605 |
463 | Heron Lake | 596 |
464 TIE | McIntosh | 591 |
464 TIE | Evansville | 591 |
464 TIE | Butterfield | 591 |
467 | Balaton | 585 |
468 | Deerwood | 582 |
469 | Stephen | 581 |
470 | Alden | 580 |
471 | Ironton | 573 |
472 | Foreston | 568 |
473 | Glenville | 566 |
474 | Kandiyohi | 565 |
475 | Halstad | 563 |
476 TIE | Hamburg | 561 |
476 TIE | Brownsville | 561 |
478 | Audubon | 557 |
479 | Hokah | 556 |
480 | Bertha | 554 |
481 | Good Thunder | 553 |
482 | Ranier | 551 |
483 | Elmore | 549 |
484 | Ivanhoe | 546 |
485 TIE | Eagle Bend | 542 |
485 TIE | Naytahwaush | 542 |
487 | Littlefork | 540 |
488 | Argyle | 536 |
489 | Browns Valley | 535 |
490 | Minnetonka Beach | 534 |
491 | Amboy | 526 |
492 | Graceville | 524 |
493 | Crown College | 523 |
494 TIE | Cook | 522 |
494 TIE | Lyle | 522 |
496 | Willernie | 519 |
497 TIE | Verndale | 516 |
497 TIE | Gem Lake | 516 |
497 TIE | Pillager | 516 |
497 TIE | Floodwood | 516 |
501 TIE | Franklin | 514 |
501 TIE | Sunfish Lake | 514 |
503 | Prinsburg | 508 |
504 TIE | Geneva | 505 |
504 TIE | Racine | 505 |
506 TIE | Claremont | 504 |
506 TIE | Cosmos | 504 |
508 | Brewster | 500 |
509 | Sacred Heart | 498 |
510 | Brandon | 496 |
511 | Rothsay | 494 |
512 | Jenkins | 492 |
513 | Carlos | 489 |
514 | Kiester | 488 |
515 | Ellsworth | 487 |
516 | Soudan | 483 |
517 TIE | Pennock | 481 |
517 TIE | Upsala | 481 |
519 | Lafayette | 480 |
520 | Ulen | 477 |
521 | Ashby | 475 |
522 | Stewart | 474 |
523 | Bethel | 471 |
524 | Clearbrook | 470 |
525 | Altura | 463 |
526 | Randolph | 458 |
527 | New Germany | 457 |
528 | Sturgeon Lake | 456 |
529 TIE | Fifty Lakes | 450 |
529 TIE | Danube | 450 |
531 | Wrenshall | 439 |
532 TIE | Miltona | 433 |
532 TIE | Wykoff | 433 |
534 | Vermillion | 432 |
535 | Lynd | 429 |
536 | Badger | 426 |
537 TIE | Kellogg | 423 |
537 TIE | Tower | 423 |
539 | Akeley | 421 |
540 | Milan | 418 |
541 | Fisher | 410 |
542 | New Auburn | 408 |
543 | Fountain | 407 |
544 | Oklee | 406 |
545 | Chokio | 405 |
546 | Bigfork | 403 |
547 | Waubun | 402 |
548 TIE | Remer | 401 |
548 TIE | Morton | 401 |
550 | Willow River | 398 |
551 | Rose Creek | 397 |
552 | Ogilvie | 395 |
553 | Erskine | 393 |
554 | Nevis | 388 |
555 | Herman | 386 |
556 | Hanska | 385 |
557 TIE | McGregor | 384 |
557 TIE | Woodland | 384 |
559 | Alvarado | 382 |
560 TIE | Comfrey | 380 |
560 TIE | Clinton | 380 |
562 | Pine Springs | 378 |
563 | Marion | 376 |
564 TIE | Wood Lake | 375 |
564 TIE | Ghent | 375 |
566 | Barrett | 374 |
567 | Round Lake | 367 |
568 | Emmons | 365 |
569 TIE | Underwood | 364 |
569 TIE | Rushmore | 364 |
571 | New Munich | 362 |
572 | Mahtowa | 361 |
573 | Russell | 356 |
574 | Vergas | 353 |
575 | Bricelyn | 350 |
576 TIE | Fairhaven | 349 |
576 TIE | Lancaster | 349 |
576 TIE | St. Marys Point | 349 |
579 | Newfolden | 346 |
580 | Jeffers | 345 |
581 | Darwin | 344 |
582 | Garfield | 340 |
583 | Long Beach | 339 |
584 | Big Lake CDP | 337 |
585 | Lowry | 336 |
586 | Lakeland Shores | 334 |
587 TIE | Swanville | 333 |
587 TIE | Askov | 333 |
589 | Deer Creek | 331 |
590 | Grey Eagle | 329 |
591 | Plato | 328 |
592 | Calumet | 325 |
593 | Vernon Center | 324 |
594 TIE | Wilmont | 323 |
594 TIE | Dexter | 323 |
596 | Sanborn | 322 |
597 | Medicine Lake | 321 |
598 | Cuyuna | 317 |
599 | Hartland | 316 |
600 | Canton | 314 |
601 | Buckman | 313 |
602 | St. Martin | 311 |
603 | Cyrus | 310 |
604 | Finlayson | 308 |
605 | Hollandale | 306 |
606 | Maynard | 303 |
607 TIE | Middle River | 301 |
607 TIE | Murdock | 301 |
609 | Hackensack | 300 |
610 | Ceylon | 299 |
611 | Dakota | 292 |
612 TIE | Lake George | 290 |
612 TIE | Belview | 290 |
614 | Skyline | 289 |
615 | Hendrum | 287 |
616 TIE | Riverland | 283 |
616 TIE | Pine Point | 283 |
616 TIE | Granada | 283 |
619 TIE | Eitzen | 276 |
619 TIE | Beaver Creek | 276 |
619 TIE | Nerstrand | 276 |
622 | Plummer | 274 |
623 TIE | Chandler | 273 |
623 TIE | Bowlus | 273 |
625 | Vesta | 271 |
626 | Backus | 270 |
627 TIE | Gonvick | 268 |
627 TIE | Kensington | 268 |
629 | Wilton | 267 |
630 | Dresbach | 266 |
631 | Utica | 265 |
632 TIE | Freeborn | 262 |
632 TIE | Rice Lake CDP | 262 |
634 | St. Hilaire | 261 |
635 | Milroy | 256 |
636 | Hayward | 254 |
637 | Searles | 252 |
638 | Kelliher | 251 |
639 | Hewitt | 248 |
640 | Lake Wilson | 247 |
641 | Nett Lake | 246 |
642 TIE | Wahkon | 244 |
642 TIE | Cromwell | 244 |
644 TIE | Climax | 243 |
644 TIE | Lake Lillian | 243 |
646 | Hanley Falls | 242 |
647 | Pease | 241 |
648 | Oslo | 239 |
649 | Echo | 238 |
650 TIE | Pemberton | 228 |
650 TIE | Peterson | 228 |
652 TIE | Ostrander | 227 |
652 TIE | Twin Lakes CDP | 227 |
652 TIE | Gary | 227 |
652 TIE | Ball Club | 227 |
652 TIE | Ruthton | 227 |
657 TIE | Villard | 222 |
657 TIE | Bigelow | 222 |
659 TIE | Gilman | 220 |
659 TIE | Frost | 220 |
661 | Elrosa | 219 |
662 | Donnelly | 218 |
663 | Dennison | 217 |
664 TIE | Dalton | 216 |
664 TIE | Currie | 216 |
664 TIE | Northrop | 216 |
664 TIE | Storden | 216 |
668 | Rutledge | 215 |
669 TIE | Sobieski | 214 |
669 TIE | Orr | 214 |
669 TIE | Flensburg | 214 |
672 | Bluffton | 213 |
673 | Beardsley | 212 |
674 | Garden City | 211 |
675 | Lucan | 208 |
676 | Greenwald | 207 |
677 | Osage | 206 |
678 TIE | Okabena | 204 |
678 TIE | Lewisville | 204 |
678 TIE | Ogema | 204 |
681 TIE | Waldorf | 202 |
681 TIE | Garrison | 202 |
681 TIE | Frontenac | 202 |
684 TIE | Lismore | 200 |
684 TIE | Hitterdal | 200 |
686 | Magnolia | 196 |
687 | Minnesota City | 189 |
688 | Kingston | 185 |
689 | South Haven | 184 |
690 TIE | Meire Grove | 183 |
690 TIE | Mendota | 183 |
692 TIE | Hardwick | 182 |
692 TIE | Nelson | 182 |
694 | Tenstrike | 181 |
695 TIE | Shelly | 179 |
695 TIE | Easton | 179 |
697 | Holland | 178 |
698 | Watson | 176 |
699 TIE | Bellechester | 175 |
699 TIE | Grygla | 175 |
701 TIE | Big Falls | 173 |
701 TIE | Callaway | 173 |
701 TIE | Winger | 173 |
701 TIE | Warba | 173 |
701 TIE | Lake Bronson | 173 |
706 | Kettle River | 172 |
707 TIE | Felton | 171 |
707 TIE | Kennedy | 171 |
707 TIE | Delavan | 171 |
710 | Dent | 170 |
711 TIE | Forada | 168 |
711 TIE | Steen | 168 |
713 | Wright | 167 |
714 TIE | Palisade | 166 |
714 TIE | Finland | 166 |
716 TIE | Winton | 165 |
716 TIE | Waltham | 165 |
716 TIE | Wendell | 165 |
716 TIE | Elizabeth | 165 |
716 TIE | Porter | 165 |
721 | Iona | 164 |
722 | Leota | 163 |
723 TIE | Campbell | 160 |
723 TIE | Williams | 160 |
723 TIE | Silver Creek | 160 |
726 | Longville | 159 |
727 | Roosevelt | 158 |
728 | Grasston | 157 |
729 TIE | Lutsen | 155 |
729 TIE | Zumbro Falls | 155 |
731 TIE | Northome | 154 |
731 TIE | Kilkenny | 154 |
733 | Conger | 153 |
734 | Clements | 152 |
735 TIE | Kinney | 150 |
735 TIE | Mahnomen CDP | 150 |
737 TIE | Millville | 149 |
737 TIE | Bena | 149 |
739 TIE | High Forest | 146 |
739 TIE | Mapleview | 146 |
741 | Bellingham | 145 |
742 | Lansing | 143 |
743 | Boyd | 142 |
744 TIE | Blomkest | 141 |
744 TIE | Coates | 141 |
744 TIE | Laporte | 141 |
747 | Bingham Lake | 138 |
748 TIE | Homer | 136 |
748 TIE | Shevlin | 136 |
750 | Pickwick | 135 |
751 TIE | Meadowlands | 134 |
751 TIE | Taunton | 134 |
753 TIE | Twin Lakes city | 133 |
753 TIE | Elkton | 133 |
755 TIE | Heidelberg | 132 |
755 TIE | Brook Park | 132 |
757 TIE | Chickamaw Beach | 131 |
757 TIE | Erhard | 131 |
757 TIE | Hammond | 131 |
760 | Miesville | 130 |
761 TIE | Roscoe | 128 |
761 TIE | Elba | 128 |
761 TIE | Dunnell | 128 |
764 | Clontarf | 127 |
765 | Stanchfield | 126 |
766 TIE | Odin | 123 |
766 TIE | Federal Dam | 123 |
766 TIE | Foxhome | 123 |
766 TIE | Burtrum | 123 |
766 TIE | Wolverton | 123 |
766 TIE | Lastrup | 123 |
766 TIE | Harding | 123 |
773 TIE | Beaver Bay | 120 |
773 TIE | Garvin | 120 |
773 TIE | Ormsby | 120 |
776 TIE | Marietta | 118 |
776 TIE | Inger | 118 |
778 | Riverton | 117 |
779 TIE | Elmdale | 116 |
779 TIE | Brooks | 116 |
781 | Brookston | 114 |
782 TIE | De Graff | 111 |
782 TIE | Biscay | 111 |
784 TIE | Woodstock | 110 |
784 TIE | Avoca | 110 |
784 TIE | Perley | 110 |
787 | Goodridge | 109 |
788 TIE | Quamba | 108 |
788 TIE | Effie | 108 |
790 | Iron Junction | 107 |
791 TIE | Trommald | 105 |
791 TIE | Mentor | 105 |
793 TIE | McKinley | 104 |
793 TIE | Ebro | 104 |
793 TIE | Odessa | 104 |
796 | Trosky | 103 |
797 | Comstock | 102 |
798 | Danvers | 101 |
799 TIE | Knife River | 99 |
799 TIE | Millerville | 99 |
801 | Squaw Lake | 98 |
802 TIE | Alpha | 97 |
802 TIE | Minneiska | 97 |
804 TIE | Elbow Lake CDP | 96 |
804 TIE | Borup | 96 |
806 | Sunburg | 94 |
807 TIE | St. Leo | 93 |
807 TIE | Alberta | 93 |
809 TIE | St. Anthony city | 92 |
809 TIE | West Union | 92 |
811 | Lengby | 91 |
812 TIE | Holt | 88 |
812 TIE | Revere | 88 |
812 TIE | Georgetown | 88 |
815 TIE | Arco | 86 |
815 TIE | Holloway | 86 |
815 TIE | Beltrami | 86 |
818 | Bruno | 85 |
819 TIE | Fort Ripley | 84 |
819 TIE | Bejou | 84 |
821 | Turtle River | 83 |
822 TIE | New Trier | 82 |
822 TIE | Darfur | 82 |
822 TIE | Nimrod | 82 |
825 | Seaforth | 81 |
826 | Bock | 80 |
827 | Viking | 79 |
828 | Nielsville | 78 |
829 TIE | Richville | 77 |
829 TIE | Zemple | 77 |
831 TIE | Lake Henry | 76 |
831 TIE | Dumont | 76 |
833 TIE | Solway | 75 |
833 TIE | La Salle | 75 |
835 | Dundee | 74 |
836 | Whipholt | 73 |
837 | Wanda | 72 |
838 TIE | Genola | 71 |
838 TIE | Kerrick | 71 |
840 TIE | Whalan | 70 |
840 TIE | Walters | 70 |
840 TIE | Evan | 70 |
843 TIE | Strandquist | 69 |
843 TIE | Spring Hill | 69 |
845 | Nassau | 68 |
846 | Wolf Lake | 67 |
847 TIE | South End | 66 |
847 TIE | Clitherall | 66 |
847 TIE | Sargeant | 66 |
850 TIE | Tintah | 65 |
850 TIE | Nashua | 65 |
852 | Kent | 64 |
853 TIE | Kenneth | 62 |
853 TIE | Manhattan Beach | 62 |
855 | Cedar Mills | 61 |
856 TIE | Tamarack | 60 |
856 TIE | Ihlen | 60 |
856 TIE | Vining | 60 |
859 | Henriette | 59 |
860 TIE | Taopi | 58 |
860 TIE | Farwell | 58 |
862 TIE | Wilder | 57 |
862 TIE | Halma | 57 |
864 TIE | St. Rosa | 55 |
864 TIE | Gully | 55 |
866 TIE | Mizpah | 54 |
866 TIE | Hadley | 54 |
866 TIE | Ronneby | 54 |
866 TIE | Dovray | 54 |
870 TIE | Manchester | 53 |
870 TIE | Pine Bend | 53 |
870 TIE | Hazel Run | 53 |
873 TIE | Leonidas | 52 |
873 TIE | St. Vincent | 52 |
873 TIE | Norcross | 52 |
