by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Minnesota are Minneapolis with 427,246, St. Paul at 307,284, Rochester with 122,330, Bloomington at 88,665, and Duluth with 87,093. You can get the most current Census population data for all 914 Minnesota cities, sorted from the most populous cities in Minnesota to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Minnesota cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis | 427,246 |
| 2 | St. Paul | 307,284 |
| 3 | Rochester | 122,330 |
| 4 | Bloomington | 88,665 |
| 5 | Duluth | 87,093 |
| 6 | Brooklyn Park | 83,876 |
| 7 | Plymouth | 79,220 |
| 8 | Woodbury | 78,305 |
| 9 | Lakeville | 74,354 |
| 10 | Blaine | 72,488 |
| 11 | Maple Grove | 71,173 |
| 12 | St. Cloud | 70,629 |
| 13 | Eagan | 68,000 |
| 14 | Burnsville | 64,463 |
| 15 | Coon Rapids | 63,468 |
| 16 | Eden Prairie | 63,051 |
| 17 | Apple Valley | 55,679 |
| 18 | Edina | 53,262 |
| 19 | Minnetonka | 53,064 |
| 20 | St. Louis Park | 49,594 |
| 21 | Shakopee | 46,012 |
| 22 | Mankato | 45,473 |
| 23 | Moorhead | 45,036 |
| 24 | Cottage Grove | 40,992 |
| 25 | Maplewood | 40,695 |
| 26 | Richfield | 36,642 |
| 27 | Inver Grove Heights | 35,906 |
| 28 | Roseville | 35,802 |
| 29 | Andover | 33,035 |
| 30 | Savage | 32,889 |
| 31 | Brooklyn Center | 32,479 |
| 32 | Fridley | 30,241 |
| 33 | Chaska | 28,706 |
| 34 | Oakdale | 28,585 |
| 35 | Ramsey | 28,421 |
| 36 | Prior Lake | 28,016 |
| 37 | Rosemount | 27,562 |
| 38 | Elk River | 26,793 |
| 39 | Shoreview | 26,714 |
| 40 | Owatonna | 26,498 |
| 41 | Austin | 26,358 |
| 42 | Winona | 26,009 |
| 43 | Chanhassen | 26,006 |
| 44 | Faribault | 24,631 |
| 45 | White Bear Lake | 23,908 |
| 46 | Farmington | 23,902 |
| 47 | Champlin | 23,294 |
| 48 | New Brighton | 22,710 |
| 49 | Crystal | 22,476 |
| 50 | Otsego | 22,245 |
| 51 | Columbia Heights | 22,155 |
| 52 | Hastings | 22,117 |
| 53 | Lino Lakes | 22,113 |
| 54 | Golden Valley | 21,725 |
| 55 | West St. Paul | 21,382 |
| 56 | Willmar | 21,378 |
| 57 | New Hope | 21,181 |
| 58 | Northfield | 20,742 |
| 59 | Forest Lake | 20,729 |
| 60 | South St. Paul | 20,611 |
| 61 | St. Michael | 20,010 |
| 62 | Sartell | 19,758 |
| 63 | Stillwater | 19,355 |
| 64 | Hopkins | 18,819 |
| 65 | Albert Lea | 18,330 |
| 66 | Anoka | 17,970 |
| 67 | Red Wing | 16,758 |
| 68 | Ham Lake | 16,702 |
| 69 | Buffalo | 16,499 |
| 70 | Hugo | 16,340 |
| 71 | Hibbing | 16,057 |
| 72 | Bemidji | 15,569 |
| 73 | Monticello | 14,858 |
| 74 | Alexandria | 14,735 |
| 75 | Hutchinson | 14,680 |
| 76 | Brainerd | 14,468 |
| 77 | Robbinsdale | 14,234 |
| 78 | North Mankato | 14,211 |
| 79 | Fergus Falls | 14,181 |
| 80 | New Ulm | 14,056 |
| 81 | Marshall | 13,896 |
| 82 | Sauk Rapids | 13,852 |
| 83 | Worthington | 13,780 |
| 84 | Rogers | 13,685 |
| 85 | Waconia | 13,434 |
| 86 | Lake Elmo | 13,140 |
| 87 | Mounds View | 12,926 |
| 88 | Vadnais Heights | 12,838 |
| 89 | North St. Paul | 12,570 |
| 90 | Cloquet | 12,537 |
| 91 | Big Lake city | 12,367 |
| 92 | St. Peter | 12,185 |
| 93 | East Bethel | 12,115 |
| 94 | Mendota Heights | 11,612 |
| 95 | North Branch | 11,565 |
| 96 | Victoria | 11,295 |
| 97 | Grand Rapids | 11,207 |
| 98 | Little Canada | 10,514 |
| 99 | Cambridge | 10,307 |
| 100 | Fairmont | 10,296 |
| 101 | Hermantown | 10,218 |
| 102 | Detroit Lakes | 10,025 |
| 103 | St. Anthony city | 9,671 |
| 104 | Arden Hills | 9,658 |
| 105 | Waseca | 9,164 |
| 106 | Oak Grove | 9,130 |
| 107 | Little Falls | 9,121 |
| 108 | Mound | 9,107 |
| 109 | Dayton | 9,095 |
| 110 | East Grand Forks | 9,028 |
| 111 | Baxter | 8,966 |
| 112 | Thief River Falls | 8,823 |
| 113 | Minnetrista | 8,708 |
| 114 | Waite Park | 8,399 |
| 115 | St. Francis | 8,372 |
| 116 | Virginia | 8,332 |
| 117 | New Prague | 8,237 |
| 118 | Albertville | 8,207 |
| 119 | Orono | 8,195 |
| 120 | Mahtomedi | 8,133 |
| 121 | Wyoming | 8,087 |
| 122 | Shorewood | 7,647 |
| 123 | Belle Plaine | 7,423 |
| 124 | Crookston | 7,344 |
| 125 | Corcoran | 7,302 |
| 126 | Isanti | 7,210 |
| 127 | Kasson | 7,050 |
| 128 | Spring Lake Park | 7,032 |
| 129 | St. Joseph | 7,021 |
| 130 | Medina | 6,968 |
| 131 | Delano | 6,942 |
| 132 | Stewartville | 6,807 |
| 133 | Jordan | 6,771 |
| 134 | Byron | 6,646 |
| 135 | Litchfield | 6,576 |
| 136 | Zimmerman | 6,546 |
| 137 | Carver | 6,239 |
| 138 | Chisago City | 5,899 |
| 139 | Glencoe | 5,695 |
| 140 | International Falls | 5,642 |
| 141 | Credit River | 5,551 |
| 142 | St. Paul Park | 5,457 |
| 143 | Montevideo | 5,315 |
| 144 | Princeton | 5,274 |
| 145 | La Crescent | 5,251 |
| 146 | North Oaks | 5,179 |
| 147 | Morris | 5,128 |
| 148 | Falcon Heights | 5,085 |
| 149 | Redwood Falls | 5,068 |
| 150 TIE | Becker | 5,034 |
| 150 TIE | Lake City | 5,034 |
| 152 | Elko New Market | 5,002 |
| 153 | Lindstrom | 4,978 |
| 154 | Circle Pines | 4,968 |
| 155 | Luverne | 4,925 |
| 156 | Lonsdale | 4,896 |
| 157 | Windom | 4,799 |
| 158 | Watertown | 4,790 |
| 159 | St. James | 4,767 |
| 160 | Oak Park Heights | 4,756 |
| 161 | Newport | 4,754 |
| 162 | Dilworth | 4,713 |
| 163 | Chisholm | 4,712 |
| 164 | Sauk Centre | 4,621 |
| 165 | Rockford | 4,597 |
| 166 | Nowthen | 4,538 |
| 167 | Wadena | 4,419 |
| 168 | Stacy | 4,384 |
| 169 | Wayzata | 4,354 |
| 170 | Park Rapids | 4,270 |
| 171 | Cold Spring | 4,249 |
| 172 | Columbus | 4,248 |
| 173 | Cannon Falls | 4,227 |
| 174 | Le Sueur | 4,215 |
| 175 | Rice Lake city | 4,153 |
| 176 | Pipestone | 4,129 |
| 177 | Goodview | 4,103 |
| 178 | St. Charles | 4,037 |
| 179 TIE | Grant | 3,950 |
| 179 TIE | Scandia | 3,950 |
| 181 | Centerville | 3,935 |
| 182 | Zumbrota | 3,914 |
| 183 | Bayport | 3,905 |
| 184 | Montrose | 3,888 |
| 185 | Norwood Young America | 3,849 |
| 186 | Deephaven | 3,793 |
| 187 | Mora | 3,732 |
| 188 | Independence | 3,694 |
| 189 | Long Prairie | 3,693 |
| 190 | Melrose | 3,671 |
| 191 | Perham | 3,627 |
| 192 | Hanover | 3,626 |
| 193 | St. Augusta | 3,625 |
| 194 | Pine Island | 3,580 |
| 195 | Two Harbors | 3,567 |
| 196 | Plainview | 3,500 |
| 197 | Pine City | 3,468 |
| 198 | Eveleth | 3,448 |
| 199 | Sleepy Eye | 3,444 |
| 200 | Benson | 3,441 |
| 201 | Montgomery | 3,434 |
| 202 | Annandale | 3,399 |
| 203 | Breckenridge | 3,349 |
| 204 | Rush City | 3,295 |
| 205 | Jackson | 3,287 |
| 206 | Eagle Lake | 3,281 |
| 207 | Ely | 3,240 |
| 208 | Blue Earth | 3,165 |
| 209 | Proctor | 3,100 |
| 210 | Empire | 3,092 |
| 211 | Milaca | 3,044 |
| 212 | Afton | 2,957 |
| 213 | Greenfield | 2,894 |
| 214 | Dodge Center | 2,880 |
| 215 | Moose Lake | 2,863 |
| 216 | Mountain Iron | 2,860 |
| 217 | Albany | 2,821 |
| 218 | Caledonia | 2,820 |
| 219 | Cokato | 2,782 |
| 220 | Lexington | 2,770 |
| 221 | Barnesville | 2,762 |
| 222 | Roseau | 2,736 |
| 223 | Cohasset | 2,703 |
| 224 | Breezy Point | 2,687 |
| 225 | Granite Falls | 2,685 |
| 226 | Foley | 2,675 |
| 227 | Glenwood | 2,633 |
| 228 | Lake Crystal | 2,606 |
| 229 | Wabasha | 2,587 |
| 230 | Pelican Rapids | 2,586 |
| 231 | Osseo | 2,584 |
| 232 | Excelsior | 2,570 |
| 233 | Chatfield | 2,559 |
| 234 | Crosslake | 2,521 |
| 235 | Paynesville | 2,519 |
| 236 | Mayer | 2,518 |
| 237 | Le Center | 2,513 |
| 238 | Sandstone | 2,482 |
| 239 | Rockville | 2,452 |
| 240 | Lauderdale | 2,388 |
| 241 | Janesville | 2,378 |
| 242 | Madelia | 2,327 |
| 243 | Aitkin | 2,323 |
| 244 | Spring Valley | 2,307 |
| 245 | Wells | 2,296 |
| 246 | Waverly | 2,285 |
| 247 | Cologne | 2,282 |
| 248 | Staples | 2,269 |
| 249 | Crosby | 2,218 |
| 250 | Olivia | 2,205 |
| 251 | Winsted | 2,181 |
| 252 | Hawley | 2,178 |
| 253 | Coleraine | 2,150 |
| 254 | Slayton | 2,141 |
| 255 | Springfield | 2,125 |
| 256 | Rice | 2,085 |
| 257 | Pequot Lakes | 2,079 |
| 258 | Gaylord | 2,073 |
| 259 | Mountain Lake | 2,070 |
| 260 | Arlington | 2,065 |
| 261 | Hoyt Lakes | 2,064 |
| 262 | Tracy | 2,057 |
| 263 | Maple Lake | 2,042 |
| 264 | Ortonville | 2,028 |
| 265 | St. Bonifacius | 1,997 |
| 266 | Clearwater | 1,970 |
| 267 | Warroad | 1,959 |
| 268 | Nisswa | 1,954 |
| 269 | Waterville | 1,947 |
| 270 | Eyota | 1,944 |
| 271 | Dundas | 1,916 |
| 272 | Lester Prairie | 1,898 |
| 273 | Spring Park | 1,896 |
| 274 | Blooming Prairie | 1,843 |
| 275 | Ada | 1,833 |
| 276 | Howard Lake | 1,832 |
| 277 | Rushford | 1,826 |
| 278 | Kenyon | 1,824 |
| 279 | Esko | 1,813 |
| 280 | Grand Marais | 1,796 |
| 281 | Aurora | 1,792 |
| 282 | Silver Bay | 1,769 |
| 283 | Rock Creek | 1,748 |
| 284 | Braham | 1,732 |
| 285 TIE | Long Lake | 1,728 |
| 285 TIE | Mapleton | 1,728 |
| 287 | Maple Plain | 1,701 |
| 288 | Gilbert | 1,697 |
| 289 | Warren | 1,680 |
| 290 | Oronoco | 1,679 |
| 291 | Frazee | 1,647 |
| 292 | Osakis | 1,623 |
| 293 | Lewiston | 1,613 |
| 294 | Hinckley | 1,596 |
| 295 | Minneota | 1,594 |
| 296 | St. John's University | 1,580 |
| 297 | Canby | 1,556 |
| 298 | Avon | 1,552 |
| 299 | Madison | 1,550 |
| 300 | Dawson | 1,513 |
| 301 | Lakefield | 1,507 |
| 302 | Renville | 1,503 |
| 303 | Redby | 1,495 |
| 304 | Lakeland | 1,492 |
| 305 | Red Lake | 1,481 |
| 306 | Clara City | 1,466 |
| 307 | Richmond | 1,431 |
| 308 | Pierz | 1,424 |
| 309 | Hayfield | 1,395 |
| 310 TIE | Appleton | 1,393 |
| 310 TIE | Babbitt | 1,393 |
| 310 TIE | Fulda | 1,393 |
| 313 TIE | Wanamingo | 1,389 |
| 313 TIE | Wheaton | 1,389 |
| 315 | Winthrop | 1,381 |
| 316 | Fosston | 1,374 |
| 317 | New York Mills | 1,371 |
| 318 | Preston | 1,362 |
| 319 | Dassel | 1,358 |
| 320 | Red Lake Falls | 1,348 |
| 321 | Menahga | 1,343 |
| 322 | Madison Lake | 1,322 |
| 323 | Elbow Lake city | 1,301 |
| 324 | Winnebago | 1,280 |
| 325 | Tonka Bay | 1,270 |
| 326 | Morristown | 1,265 |
| 327 | Medford | 1,257 |
| 328 | Bagley | 1,248 |
| 329 | Adrian | 1,236 |
| 330 | Starbuck | 1,235 |
| 331 | Spicer | 1,222 |
| 332 | Keewatin | 1,215 |
| 333 | Truman | 1,212 |
| 334 | Royalton | 1,211 |
| 335 | Atwater | 1,203 |
| 336 | New London | 1,187 |
| 337 | Shafer | 1,186 |
| 338 | New Richland | 1,184 |
| 339 | Dellwood | 1,181 |
| 340 | Spring Grove | 1,177 |
| 341 | Taylors Falls | 1,167 |
| 342 | Scanlon | 1,146 |
| 343 | Baudette | 1,139 |
| 344 | Hector | 1,130 |
| 345 | Elgin | 1,116 |
| 346 | Lake St. Croix Beach | 1,105 |
| 347 | Edgerton | 1,104 |
| 348 | Glyndon | 1,098 |
| 349 | Tyler | 1,090 |
| 350 | Fairfax | 1,088 |
| 351 | East Gull Lake | 1,076 |
| 352 | Goodhue | 1,074 |
| 353 | Lake Shore | 1,073 |
| 354 | Martin Lake | 1,068 |
| 355 | Cottonwood | 1,061 |
| 356 | Hilltop | 1,053 |
| 357 | Mahnomen city | 1,049 |
| 358 | Mantorville | 1,047 |
| 359 | Harmony | 1,024 |
| 360 | Buhl | 1,022 |
| 361 | Sherburn | 1,015 |
| 362 | Grand Meadow | 1,011 |
| 363 | Mazeppa | 1,004 |
| 364 | Eden Valley | 1,002 |
| 365 | Houston | 982 |
| 366 | Parkers Prairie | 980 |
| 367 | Welcome | 978 |
| 368 | Biwabik | 966 |
| 369 | Nicollet | 957 |
| 370 | Little Rock | 944 |
| 371 | Bird Island | 930 |
| 372 | Nashwauk | 926 |
| 373 | Morgan | 925 |
| 374 | Gibbon | 918 |
| 375 | Lamberton | 917 |
| 376 | Clarkfield | 913 |
| 377 | Pine River | 906 |
| 378 | Browerville | 902 |
| 379 | Dover | 895 |
| 380 | Deer River | 889 |
| 381 TIE | Carlton | 875 |
| 381 TIE | Henderson | 875 |
| 383 | Birchwood Village | 866 |
| 384 | Henning | 860 |
| 385 | Hancock | 859 |
| 386 | Brownsdale | 850 |
| 387 | Walker | 848 |
| 388 | McIntosh | 847 |
| 389 | West Concord | 843 |
| 390 | Hallock | 829 |
| 391 | Jasper | 818 |
| 392 | Silver Lake | 815 |
| 393 | Grove City | 814 |
| 394 | Stockton | 811 |
| 395 | Rushford Village | 809 |
| 396 | Walnut Grove | 808 |
| 397 TIE | Fertile | 803 |
| 397 TIE | Le Roy | 803 |
| 399 | Kerkhoven | 802 |
| 400 | Lake Benton | 794 |
| 401 | Westbrook | 792 |
| 402 | Freeport | 787 |
| 403 | Battle Lake | 786 |
| 404 | Loretto | 784 |
| 405 TIE | Harris | 776 |
| 405 TIE | Landfall | 776 |
| 407 | Lilydale | 772 |
| 408 | Courtland | 770 |
| 409 | Watkins | 765 |
| 410 | Belgrade | 758 |
| 411 | Foreston | 757 |
| 412 | Ellendale | 754 |
| 413 | Hills | 748 |
| 414 | Adams | 745 |
| 415 | Lanesboro | 744 |
| 416 | Marine on St. Croix | 740 |
| 417 TIE | Hoffman | 730 |
| 417 TIE | Mabel | 730 |
| 419 | Sebeka | 725 |
| 420 TIE | Onamia | 719 |
| 420 TIE | Twin Valley | 719 |
| 422 TIE | Sabin | 718 |
| 422 TIE | Holdingford | 718 |
| 424 TIE | Deerwood | 710 |
| 424 TIE | St. Clair | 710 |
| 426 | Kimball | 709 |
| 427 TIE | Blackduck | 699 |
| 427 TIE | Greenwood | 699 |
| 429 TIE | Isle | 695 |
| 429 TIE | Randall | 695 |
| 431 | St. Stephen | 694 |
| 432 | Emily | 693 |
| 433 | Raymond | 692 |
| 434 TIE | Brewster | 687 |
| 434 TIE | Minnesota Lake | 687 |
| 436 | Greenbush | 678 |
| 437 | Elysian | 676 |
| 438 | Vineland | 674 |
| 439 | Marble | 669 |
| 440 | Hokah | 668 |
| 441 TIE | Center City | 651 |
| 441 TIE | Prinsburg | 651 |
| 443 | Bovey | 646 |
| 444 | Stewart | 644 |
| 445 TIE | Clarks Grove | 636 |
| 445 TIE | Littlefork | 636 |
| 447 TIE | Cass Lake | 635 |
| 447 TIE | Buffalo Lake | 635 |
| 449 | Alden | 629 |
| 450 TIE | Clarissa | 622 |
| 450 TIE | Karlstad | 622 |
| 452 | Ironton | 621 |
| 453 | Rollingstone | 620 |
| 454 TIE | Brownsville | 609 |
| 454 TIE | Ivanhoe | 609 |
| 456 | Motley | 608 |
| 457 | Wabasso | 603 |
| 458 TIE | Amboy | 602 |
| 458 TIE | Brooten | 602 |
| 460 | Lake Park | 600 |
| 461 | Eagle Bend | 597 |
| 462 | Medicine Lake | 596 |
| 463 | New Germany | 595 |
| 464 | The Lakes | 594 |
| 465 | Heron Lake | 593 |
| 466 | La Prairie | 592 |
| 467 | Hampton | 590 |
| 468 | Clearbrook | 584 |
| 469 | Clear Lake | 579 |
| 470 | Glenville | 572 |
| 471 | Sturgeon Lake | 568 |
| 472 TIE | Graceville | 564 |
| 472 TIE | Milan | 564 |
| 474 | Cleveland | 563 |
| 475 | Warsaw | 560 |
| 476 | Kasota | 554 |
| 477 | Balaton | 551 |
| 478 | Evansville | 550 |
| 479 | Pennock | 549 |
| 480 TIE | Hamburg | 547 |
| 480 TIE | Pillager | 547 |
| 482 TIE | Brownton | 546 |
| 482 TIE | Trimont | 546 |
| 484 | Cosmos | 536 |
| 485 | Butterfield | 535 |
| 486 | Sunfish Lake | 533 |
| 487 TIE | Franklin | 526 |
| 487 TIE | Stephen | 526 |
| 489 | Hendricks | 517 |
| 490 | Kellogg | 513 |
| 491 | Carlos | 512 |
| 492 TIE | Halstad | 509 |
| 492 TIE | Ranier | 509 |
| 494 | Jenkins | 508 |
| 495 | White Earth | 506 |
| 496 | Lyle | 504 |
| 497 TIE | Barnum | 503 |
| 497 TIE | Hill City | 503 |
| 499 | Claremont | 502 |
| 500 | Floodwood | 497 |
| 501 | Nevis | 496 |
| 502 | Willernie | 495 |
| 503 | Kiester | 494 |
| 504 TIE | Fountain | 493 |
| 504 TIE | Kandiyohi | 493 |
| 506 | Ottertail | 490 |
| 507 | Argyle | 486 |
| 508 | Lafayette | 484 |
| 509 TIE | Gem Lake | 483 |
| 509 TIE | St. Marys Point | 483 |
| 511 | Sacred Heart | 481 |
| 512 TIE | Fifty Lakes | 478 |
| 512 TIE | Naytahwaush | 478 |
| 514 | Woodland | 477 |
| 515 TIE | Bertha | 474 |
| 515 TIE | Bethel | 474 |
| 517 | Danube | 472 |
| 518 | Village of Minnetonka Beach | 469 |
| 519 | Taconite | 468 |
| 520 | Green Isle | 466 |
| 521 TIE | Randolph | 461 |
| 521 TIE | Underwood | 461 |
| 523 | Good Thunder | 456 |
| 524 | Rothsay | 454 |
| 525 | Verndale | 452 |
| 526 TIE | Brandon | 451 |
| 526 TIE | Elmore | 451 |
| 528 | Herman | 441 |
| 529 | Ghent | 439 |
| 530 | New Auburn | 436 |
| 531 | Rose Creek | 429 |
| 532 TIE | Ellsworth | 428 |
| 532 TIE | Lynd | 428 |
| 532 TIE | Mahtowa | 428 |
| 535 | Erskine | 427 |
| 536 TIE | Cook | 423 |
| 536 TIE | Cromwell | 423 |
| 538 TIE | Crown College | 422 |
| 538 TIE | Hartland | 422 |
| 540 | Waubun | 419 |
| 541 | Miltona | 418 |
| 542 | Upsala | 417 |
| 543 | Racine | 416 |
| 544 | Soudan | 415 |
| 545 | Ulen | 413 |
| 546 | Wrenshall | 404 |
| 547 | Vermillion | 399 |
| 548 | Canton | 398 |
| 549 | Fisher | 396 |
| 550 | Pine Springs | 395 |
| 551 | Ashby | 394 |
| 552 TIE | Bricelyn | 392 |
| 552 TIE | Chokio | 392 |
| 554 TIE | Badger | 391 |
| 554 TIE | Ponemah | 391 |
| 556 TIE | Altura | 388 |
| 556 TIE | Audubon | 388 |
| 558 | Geneva | 387 |
| 559 | Morton | 384 |
| 560 | Oklee | 383 |
| 561 | Browns Valley | 382 |
| 562 | Hanska | 380 |
| 563 | Big Lake CDP | 378 |
| 564 | Wykoff | 377 |
| 565 | Bigfork | 375 |
| 566 | Remer | 371 |
| 567 | Plummer | 369 |
| 568 TIE | Orr | 368 |
| 568 TIE | Wood Lake | 368 |
| 568 TIE | Jeffers | 368 |
| 571 TIE | McGregor | 367 |
| 571 TIE | Tower | 367 |
| 573 | Emmons | 363 |
| 574 TIE | Belview | 362 |
| 574 TIE | Rushmore | 362 |
| 576 | Darwin | 358 |
| 577 | Cyrus | 355 |
| 578 | Dexter | 350 |
| 579 | Barrett | 349 |
| 580 TIE | Freeborn | 348 |
| 580 TIE | Lowry | 348 |
| 582 | Russell | 346 |
| 583 | Lakeland Shores | 344 |
| 584 | Willow River | 342 |
| 585 | Kelliher | 341 |
| 586 | Hollandale | 340 |
| 587 | Buckman | 339 |
| 588 | Comfrey | 338 |
| 589 | Round Lake | 333 |
| 590 | Newfolden | 332 |
| 591 TIE | Chandler | 331 |
| 591 TIE | Murdock | 331 |
| 593 | Deer Creek | 330 |
| 594 | Vernon Center | 329 |
| 595 | Wilton | 327 |
| 596 | Ogilvie | 322 |
| 597 | Middle River | 319 |
| 598 | Long Beach | 318 |
| 599 | Alvarado | 317 |
| 600 | Lancaster | 315 |
| 601 TIE | Hitterdal | 314 |
| 601 TIE | Marion | 314 |
| 603 TIE | St. Martin | 313 |
| 603 TIE | Ostrander | 313 |
| 605 | Vesta | 311 |
| 606 | Skyline | 307 |
| 607 TIE | Askov | 304 |
| 607 TIE | Dakota | 304 |
| 609 TIE | New Munich | 299 |
| 609 TIE | Sanborn | 299 |
| 611 | Bigelow | 297 |
| 612 | Grey Eagle | 295 |
| 613 | Beaver Creek | 293 |
| 614 | Holland | 292 |
| 615 | Backus | 291 |
| 616 | Osage | 290 |
| 617 | Akeley | 289 |
| 618 | Dresbach | 286 |
| 619 | Hewitt | 283 |
| 620 | Garfield | 282 |
| 621 TIE | Eitzen | 281 |
| 621 TIE | Clinton | 281 |
| 623 | Wilmont | 280 |
| 624 | Calumet | 279 |
| 625 | Bowlus | 278 |
| 626 | Donnelly | 277 |
| 627 TIE | Frost | 275 |
| 627 TIE | Rutledge | 275 |
| 629 | Swanville | 274 |
| 630 | Greenwald | 270 |
| 631 | Gary | 268 |
| 632 | Finlayson | 267 |
| 633 | Grygla | 266 |
| 634 | Bluffton | 263 |
| 635 | Oslo | 260 |
| 636 TIE | Ceylon | 259 |
| 636 TIE | St. Hilaire | 259 |
| 638 TIE | Vergas | 258 |
| 638 TIE | Wahkon | 258 |
| 640 TIE | Finland | 257 |
| 640 TIE | Ogema | 257 |
| 642 TIE | Fairhaven | 255 |
| 642 TIE | Lewisville | 255 |
| 644 | Cuyuna | 250 |
| 645 TIE | Hanley Falls | 248 |
| 645 TIE | Chickamaw Beach | 248 |
| 645 TIE | Hackensack | 248 |
| 648 | Millville | 247 |
| 649 | Campbell | 245 |
| 650 TIE | Peterson | 244 |
| 650 TIE | Storden | 244 |
| 650 TIE | Rice Lake CDP | 244 |
| 653 | Granada | 243 |
| 654 | Plato | 242 |
| 655 | Pine Point | 241 |
| 656 TIE | Hendrum | 240 |
| 656 TIE | Kensington | 240 |
| 656 TIE | Northrop | 240 |
| 659 | Riverland | 239 |
| 660 TIE | Lake Wilson | 237 |
| 660 TIE | Williams | 237 |
| 662 | Villard | 236 |
| 663 TIE | Heidelberg | 235 |
| 663 TIE | Hardwick | 235 |
| 665 | Maynard | 234 |
| 666 TIE | Gilman | 233 |
| 666 TIE | Lismore | 233 |
| 668 | Hayward | 231 |
| 669 | Dent | 230 |
| 670 TIE | Beardsley | 229 |
| 670 TIE | Shelly | 229 |
| 672 | Bellechester | 227 |
| 673 | Callaway | 224 |
| 674 TIE | Dennison | 223 |
| 674 TIE | Dalton | 223 |
| 674 TIE | Pemberton | 223 |
| 677 TIE | Lutsen | 222 |
| 677 TIE | Ruthton | 222 |
| 679 | Gonvick | 221 |
| 680 TIE | Lucan | 220 |
| 680 TIE | Currie | 220 |
| 682 TIE | Elrosa | 217 |
| 682 TIE | Pease | 217 |
| 684 | Utica | 216 |
| 685 TIE | Magnolia | 215 |
| 685 TIE | Nerstrand | 215 |
| 687 TIE | Iona | 214 |
| 687 TIE | South Haven | 214 |
| 689 | Okabena | 210 |
| 690 | Climax | 209 |
| 691 TIE | Mendota | 207 |
| 691 TIE | Tenstrike | 207 |
| 693 | Kingston | 206 |
| 694 | Lake George | 204 |
| 695 | Milroy | 203 |
| 696 | Searles | 201 |
| 697 TIE | Woodstock | 200 |
| 697 TIE | Watson | 200 |
| 699 | Flensburg | 199 |
| 700 TIE | Echo | 197 |
| 700 TIE | Twin Lakes CDP | 197 |
| 702 | Mahnomen CDP | 195 |
| 703 | Garden City | 194 |
| 704 | Sobieski | 192 |
| 705 | Porter | 191 |
| 706 | Lake Bronson | 190 |
| 707 | Frontenac | 188 |
| 708 TIE | Felton | 186 |
| 708 TIE | Wendell | 186 |
| 710 | Waltham | 182 |
| 711 | Homer | 179 |
| 712 | Easton | 178 |
| 713 | Dunnell | 177 |
| 714 | Meadowlands | 174 |
| 715 TIE | Boyd | 172 |
| 715 TIE | Elmdale | 172 |
| 717 TIE | Nett Lake | 171 |
| 717 TIE | Pickwick | 171 |
| 717 TIE | Waldorf | 171 |
| 720 | Kennedy | 170 |
| 721 TIE | Harding | 169 |
| 721 TIE | Leota | 169 |
| 723 TIE | Meire Grove | 167 |
| 723 TIE | Silver Creek | 167 |
| 725 | Marietta | 166 |
| 726 | Forada | 161 |
| 727 | Delavan | 160 |
| 728 | Northome | 159 |
| 729 | Twin Lakes city | 158 |
| 730 TIE | Winger | 157 |
| 730 TIE | Zumbro Falls | 157 |
| 730 TIE | Lake Lillian | 157 |
| 733 | Garrison | 156 |
| 734 | Nelson | 155 |
| 735 | Erhard | 154 |
| 736 | St. Leo | 153 |
| 737 | Lansing | 152 |
| 738 | Roosevelt | 150 |
| 739 TIE | Shevlin | 148 |
| 739 TIE | Palisade | 148 |
| 741 TIE | Bellingham | 146 |
| 741 TIE | Warba | 146 |
| 743 TIE | Wolverton | 145 |
| 743 TIE | Riverton | 145 |
| 745 | Brook Park | 143 |
| 746 | Federal Dam | 142 |
| 747 TIE | Dumont | 140 |
| 747 TIE | Kettle River | 140 |
| 749 TIE | Biscay | 138 |
| 749 TIE | Longville | 138 |
| 751 TIE | Ormsby | 136 |
| 751 TIE | Big Falls | 136 |
| 753 | Minnesota City | 135 |
| 754 | Hammond | 134 |
| 755 | Brooks | 133 |
| 756 | Borup | 132 |
| 757 TIE | Coates | 131 |
| 757 TIE | Knife River | 131 |
| 757 TIE | Mentor | 131 |
| 760 | Blomkest | 129 |
| 761 | Taunton | 128 |
| 762 | Ball Club | 127 |
| 763 TIE | Danvers | 126 |
| 763 TIE | Odin | 126 |
| 763 TIE | Perley | 126 |
| 766 TIE | Kilkenny | 125 |
| 766 TIE | Steen | 125 |
| 766 TIE | Viking | 125 |
| 766 TIE | Miesville | 125 |
| 770 TIE | High Forest | 124 |
| 770 TIE | Winton | 124 |
| 772 | Trommald | 123 |
| 773 | Elizabeth | 122 |
| 774 | Merrifield | 121 |
| 775 | Nimrod | 118 |
| 776 | Solway | 117 |
| 777 | Millerville | 116 |
| 778 | Kinney | 115 |
| 779 TIE | Alpha | 114 |
| 779 TIE | Garvin | 114 |
| 781 | Grasston | 112 |
| 782 TIE | Minneiska | 111 |
| 782 TIE | Clitherall | 111 |
| 784 TIE | Foxhome | 110 |
| 784 TIE | Mapleview | 110 |
