Minnesota Zip Codes by Population

Below are 876 Minnesota zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!

Rank Zip Code Population
1 55106 59,197
2 55044 59,141
3 55901 57,080
4 55124 55,237
5 55303 51,398
6 56001 50,206
7 55304 48,902
8 55337 47,810
9 55379 47,662
10 55117 46,743
11 55112 46,403
12 55125 45,329
13 55104 44,643
14 55119 44,430
15 55330 43,549
16 56560 43,302
17 55113 41,798
18 55407 38,921
19 55110 38,838
20 55016 38,162
21 55311 37,908
22 55369 37,592
23 55423 36,986
24 55024 36,504
25 55082 36,233
26 55406 35,997
27 56301 35,453
28 55109 34,575
29 55433 34,240
30 55416 34,181
31 56601 34,176
32 55987 34,133
33 55372 33,818
34 55443 33,120
35 55434 33,096
36 55428 33,035
37 55432 32,529
38 55122 32,019
39 55414 31,788
40 55378 31,701
41 55408 31,613
42 55411 31,397
43 55068 31,352
44 55418 31,136
45 55449 30,859
46 55021 30,837
47 55347 30,833
48 56401 30,827
49 55421 30,249
50 55060 29,651
51 55033 29,474
52 55912 29,393
53 55429 29,071
54 55419 29,051
55 55448 29,029
56 55318 28,981
57 55422 28,953
58 55904 28,892
59 55118 28,774
60 55128 28,766
61 55014 28,711
62 55129 28,685
63 55404 28,413
64 55811 28,000
65 55123 27,555
66 55105 27,396
67 55126 27,367
68 55446 27,079
69 55116 26,533
70 55343 26,472
71 55902 26,092
72 56308 25,941
73 55426 25,711
74 55417 25,610
75 55427 25,581
76 55412 25,497
77 55025 25,428
78 55313 25,118
79 55057 24,999
80 56303 24,803
81 56201 24,502
82 55316 23,877
83 55430 23,191
84 55038 23,143
85 55420 23,119
86 55076 21,943
87 55447 21,775
88 55317 21,773
89 55305 21,687
90 56007 21,639
91 55345 21,528
92 55075 20,610
93 56377 20,592
94 55410 20,525
95 55309 20,148
96 55744 20,129
97 55906 19,791
98 55130 19,606
99 55362 19,601
100 55431 19,501
101 56537 19,449
102 55331 19,317
103 55437 19,051
104 55102 18,956
105 55066 18,948
106 55350 18,683
107 55127 18,406
108 55441 18,242
109 55346 18,132
110 55376 17,992
111 56501 17,849
112 55803 17,772
113 55444 17,627
114 55720 17,565
115 55371 17,383
116 56073 17,381
117 56379 17,106
118 55746 17,047
119 55398 16,845
120 55438 16,763
121 56304 16,619
122 55405 16,523
123 55403 16,349
124 55374 16,249
125 55306 16,116
126 56258 15,749
127 55804 15,691
128 55391 15,621
129 56003 15,471
130 56187 15,401
131 55108 15,334
132 55008 15,321
133 55344 15,083
134 56345 14,991
135 55364 14,442
136 55107 14,376
137 55413 14,299
138 55436 14,288
139 55103 14,187
140 56082 14,176
141 55387 14,157
142 55040 14,113
143 55056 14,084
144 55435 13,753
145 55077 13,697
146 55442 13,349
147 55445 13,330
148 56071 13,104
149 56701 12,956
150 56093 12,740
151 55301 12,650
152 56031 11,948
153 55042 11,935
154 55812 11,511
155 55409 11,262
156 55092 11,195
157 55425 11,002
158 55401 10,957
159 55011 10,844
160 56721 10,827
161 55424 10,712
162 56470 10,595
163 55352 10,210
164 55805 10,082
165 55792 9,907
166 56374 9,895
167 55308 9,642
168 55328 9,572
169 55355 9,505
170 56011 9,488
171 56353 9,472
172 55051 9,462
173 55063 9,459
174 55439 9,407
175 55386 9,391
176 55806 9,369
177 56716 9,118
178 55340 9,117
179 55807 9,099
180 56649 9,066
181 55115 8,889
182 55079 8,837
183 56431 8,834
184 55454 8,739
185 55121 8,590
186 56425 8,547
187 55976 8,452
188 56472 8,424
189 55336 8,273
190 56378 8,245
191 56320 8,223
192 55070 8,186
193 55920 8,175
194 56347 8,090
195 55009 8,060
196 55810 7,961
197 55944 7,885
198 TIE 55045 7,771
198 TIE 56329 7,771
200 56387 7,722
201 55101 7,606
202 56265 7,533
203 55041 7,516
204 55947 7,496
205 56482 7,407
206 55616 7,365
207 55302 7,150
208 56367 7,089
209 55359 6,883
210 55013 6,828
211 56267 6,805
212 55315 6,644
213 56573 6,532
214 55734 6,424
215 56283 6,400
216 56156 6,267
217 56101 6,127
218 55388 6,098
219 56081 6,096
220 55046 6,056
221 56058 5,992
222 55356 5,969
223 55963 5,915
224 56352 5,876
225 56572 5,832
226 56334 5,819
227 56364 5,816
228 55455 5,749
229 55071 5,739
230 55415 5,722
231 56751 5,716
232 55719 5,710
233 55808 5,690
234 55069 5,659
235 56164 5,632
236 55992 5,593
237 56544 5,573
238 55363 5,465
239 55373 5,460
240 55319 5,402
241 56310 5,383
242 55321 5,376
243 56307 5,337
244 55972 5,330
245 55733 5,328
246 56362 5,295
247 55731 5,292
248 55320 5,258
249 55358 5,238
250 55120 5,230
251 56085 5,219
252 56763 5,203
253 56636 5,119
254 56273 5,055
255 55037 5,025
256 56549 4,931
257 56633 4,895
258 55325 4,837
259 56464 4,821
260 56069 4,795
261 56479 4,760
262 TIE 55327 4,706
262 TIE 55767 4,706
264 56215 4,652
265 56288 4,614
266 55975 4,595
267 56529 4,585
268 56013 4,546
269 55921 4,531
270 56143 4,501
271 55005 4,496
272 55964 4,494
273 56621 4,475
274 56474 4,430
275 55072 4,419
276 55923 4,384
277 55709 4,360
278 55375 4,355
279 55020 4,349
280 56048 4,304
281 56468 4,220
282 55927 4,201
283 56368 4,149
284 56057 4,039
285 55779 3,957
286 55055 3,951
287 56520 3,947
288 56055 3,910
289 56514 3,895
290 56441 3,876
291 55073 3,824
292 55003 3,801
293 55604 3,788
294 55721 3,709
295 55322 3,708
296 56241 3,700
297 56360 3,697
298 55917 3,671
299 55981 3,665
300 56097 3,634
301 56359 3,567
302 55043 3,562
303 55382 3,538
304 55006 3,537
305 55349 3,531
306 55934 3,525
307 56024 3,503
308 55341 3,479
309 55946 3,447
310 55032 3,440
311 55307 3,393
312 56062 3,346
313 55357 3,344
314 55353 3,273
315 56567 3,264
316 55705 3,247
317 55360 3,242
318 56473 3,238
319 TIE 56444 3,221
319 TIE 55397 3,221
321 55960 3,218
322 55741 3,206
323 56358 3,204
324 56484 3,202
325 56277 3,191
326 55080 3,189
327 56461 3,188
328 55707 3,183
329 55114 3,124
330 55718 3,115
331 56373 3,114
332 56087 3,087
333 56671 3,069
334 56172 3,014
335 55943 2,998
336 56175 2,991
337 55390 2,973
338 55001 2,960
339 TIE 55760 2,957
339 TIE 55354 2,957
341 56547 2,939
342 56063 2,877
343 56466 2,871
344 55027 2,862
345 56557 2,834
346 56435 2,814
347 56477 2,811
348 55971 2,794
349 55952 2,793
350 56278 2,756
351 56150 2,755
352 56442 2,751
353 56623 2,743
354 56554 2,740
355 56438 2,736
356 56515 2,730
357 55940 2,722
358 56467 2,705
359 56096 2,701
360 55768 2,687
361 56065 2,684
362 55334 2,670
363 56220 2,655
364 56159 2,619
365 55049 2,617
366 55955 2,596
367 56361 2,594
368 56342 2,570
369 55389 2,561
370 55395 2,555
371 56542 2,516
372 56209 2,476
373 55054 2,442
374 56312 2,437
375 56762 2,431
376 55802 2,412
377 56481 2,406
378 55769 2,397
379 56232 2,390
380 55783 2,348
381 56510 2,336
382 56750 2,322
383 55007 2,316
384 56381 2,310
385 55965 2,308
386 55047 2,293
387 56340 2,281
388 55614 2,267
389 56331 2,265
390 56256 2,257
391 55974 2,236
392 55074 2,235
393 TIE 55750 2,210
393 TIE 56131 2,210
395 56222 2,203
396 55396 2,175
397 56465 2,167
398 56072 2,149
399 56284 2,145
400 56551 2,131
401 TIE 56264 2,110
401 TIE 56630 2,110
403 56044 2,100
404 55019 2,099
405 55956 2,062
406 56208 2,054
407 55959 2,049
408 TIE 56128 2,039
408 TIE 56088 2,039
410 55723 2,009
411 56098 2,005
412 55932 1,994
413 56449 1,976
414 55949 1,946
415 56511 1,943
416 55381 1,940
417 56672 1,931
418 55012 1,923
419 55384 1,921
420 55939 1,920
421 55332 1,919
422 55329 1,915
423 56540 1,909
424 TIE 56531 1,896
424 TIE 56589 1,896
426 56074 1,895
427 55052 1,885
428 56586 1,882
429 TIE 56026 1,872
429 TIE 56315 1,872
431 56243 1,860
432 55084 1,853
433 56452 1,848
434 55795 1,847
435 56446 1,842
436 55790 1,840
437 56571 1,833
438 55368 1,829
439 55342 1,808
440 56296 1,806
441 55936 1,805
442 TIE 56326 1,802
442 TIE 56036 1,802
444 56229 1,793
445 56178 1,790
446 56634 1,775
447 55088 1,770
448 TIE 56528 1,758
448 TIE 55985 1,758
450 56017 1,756
451 55031 1,748
452 55735 1,739
453 56330 1,712
454 56678 1,706
455 56676 1,686
456 56475 1,671
457 55983 1,669
458 56244 1,666
459 56726 1,661
460 55771 1,658
461 56455 1,653
462 55706 1,646
463 56563 1,644
464 56338 1,632
465 56321 1,631
466 56110 1,623
467 56332 1,622
468 55089 1,607
469 56171 1,605
470 TIE 55335 1,598
470 TIE 56336 1,598
472 56628 1,580
473 56037 1,570
474 56433 1,562
475 55991 1,549
476 55312 1,505
477 56266 1,485
478 55775 1,461
479 56282 1,458
480 55951 1,449
481 55751 1,436
482 55748 1,431
483 TIE 56009 1,428
483 TIE 55909 1,428
485 56655 1,420
486 56316 1,417
487 56738 1,411
488 TIE 55732 1,406
488 TIE 55736 1,406
490 TIE 56223 1,396
490 TIE 56309 1,396
492 56443 1,391
493 56354 1,390
494 55945 1,384
495 56152 1,380
496 56437 1,376
497 55310 1,375
498 56440 1,366
499 TIE 55797 1,356
499 TIE 56357 1,356
499 TIE 56584 1,356
502 56314 1,355
503 55030 1,346
504 55954 1,340
505 56382 1,337
506 TIE 56183 1,325
506 TIE 56271 1,325
508 56534 1,321
509 56050 1,316
510 56115 1,305
511 56319 1,301
512 56136 1,300
513 TIE 55065 1,292
513 TIE 55710 1,292
515 55385 1,277
516 56535 1,263
517 56181 1,259
518 56653 1,247
519 56569 1,243
520 55929 1,229
521 56587 1,228
522 56556 1,227
523 55924 1,225
524 TIE 56580 1,220
524 TIE 56293 1,220
526 56670 1,218
527 56728 1,209
528 56252 1,199
529 56279 1,197
530 56714 1,193
531 55910 1,190
532 55324 1,183
533 56270 1,178
534 55925 1,172
535 56666 1,169
536 55753 1,161
537 56010 1,152
538 56149 1,145
539 56570 1,143
540 56324 1,138
541 55941 1,123
542 56180 1,117
543 55979 1,116
544 56579 1,115
545 55338 1,106
546 56285 1,102
547 55713 1,098
548 56144 1,095
549 55967 1,087
550 56585 1,074
551 56021 1,068
552 TIE 56137 1,061
552 TIE 55969 1,061
554 56041 1,056
555 56028 1,055
556 55704 1,044
557 56119 1,039
558 56732 1,038
559 56339 1,035
560 55314 1,033
561 56054 1,032
562 56138 1,025
563 55970 1,024
564 55919 1,018
565 56450 1,014
566 56318 1,010
567 56469 1,006
568 56176 1,004
569 55053 1,001
570 55922 998
571 55367 997
572 56661 990
573 56650 989
574 55726 987
575 55990 977
576 56260 966
577 56142 964
578 56120 961
579 TIE 55918 959
579 TIE 55339 959
581 56713 953
582 56039 948
583 56527 946
584 TIE 55018 937
584 TIE 56686 937
586 56253 936
587 56068 928
588 56343 920
589 55935 915
590 56725 914
591 56385 909
592 55703 902
593 56228 901
594 56045 897
595 56016 893
596 56727 892
597 56742 882
598 56757 878
599 56240 876
600 56723 874
601 56576 865
602 56251 854
603 TIE 56667 838
603 TIE 56647 838
605 TIE 56129 834
605 TIE 55017 834
607 56297 827
608 55722 825
609 56327 824
610 56375 817
611 56083 811
612 55953 803
613 TIE 56042 797
613 TIE 55765 797
615 56349 786
616 55962 784
617 56230 779
618 56736 775
619 55781 774
620 55957 773
621 56521 772
622 56221 771
623 TIE 56578 770
623 TIE 56248 770
625 56453 768
626 56737 766
627 56019 757
628 56168 751
629 55926 750
630 56080 739
631 56311 738
632 TIE 56548 729
632 TIE 56051 729
634 56157 724
635 56447 720
636 55333 715
637 55724 711
638 56151 707
639 56262 706
640 56735 703
641 56524 697
642 56216 696
643 56386 693
644 56566 683
645 56245 676
646 56289 670
647 55793 668
648 56169 667
649 56116 665
650 56756 664
651 56225 661
652 56167 659
653 56014 653
654 56644 652
655 56281 650
656 56214 648
657 TIE 55757 644
657 TIE 56575 644
659 56239 643
660 56591 641
661 TIE 56090 638
661 TIE 56355 638
661 TIE 56545 638
664 55708 635
665 56292 632
666 55787 624
667 55605 620
668 56734 608
669 56170 601
670 TIE 55712 598
670 TIE 56122 598
672 55798 595
673 55402 590
674 56052 589
675 56237 585
676 56748 583
677 56029 582
678 56683 579
679 TIE 55738 578
679 TIE 56121 578
679 TIE 56027 578
682 56651 574
683 56323 568
684 55370 563
685 56369 560
686 56257 548
687 55982 547
688 55711 537
689 56754 536
690 56552 534
691 55961 533
692 56212 531
693 TIE 56078 530
693 TIE 56744 530
695 TIE 56023 528
695 TIE 56185 528
697 56562 527
698 56155 519
699 56235 518
700 TIE 56673 510
700 TIE 56662 510
702 TIE 55763 504
702 TIE 56025 504
704 TIE 55026 498
704 TIE 56127 498
706 56118 494
707 55814 490
708 55366 489
709 TIE 56211 488
709 TIE 55782 488
711 55612 485
712 55749 483
713 TIE 56060 482
713 TIE 56280 482
715 TIE 55764 481
715 TIE 56132 481
717 56652 474
718 56592 472
719 56218 469
720 56760 463
721 55087 458
722 55702 456
723 TIE 56522 452
723 TIE 56263 452
725 TIE 56043 451
725 TIE 56594 451
727 55085 450
728 56710 448
729 56139 447
730 55752 433
731 56523 432
732 56448 430
733 56145 429
734 56291 423
735 56646 421
736 56588 420
737 56761 411
738 56639 407
739 56458 405
740 TIE 56033 402
740 TIE 56641 402
742 56035 400
743 56518 395
744 TIE 56134 391
744 TIE 56186 391
744 TIE 56255 391
747 56111 387
748 55931 385
749 TIE 55090 384
749 TIE 56350 384
751 56174 383
752 56231 382
753 56733 378
754 TIE 56684 377
754 TIE 56590 377
756 56117 376
757 56123 375
758 56236 366
759 56722 365
760 55603 360
761 56034 357
762 56114 356
763 56161 349
764 TIE 56165 343
764 TIE 56032 343
766 56158 334
767 56516 331
768 56224 326
769 56536 324
770 56759 318
771 56376 316
772 56384 313
773 TIE 56141 312
773 TIE 56295 312
775 55602 311
776 56249 310
777 56550 308
778 55615 302
779 56533 299
780 56758 298
781 55716 292
782 55717 291
783 55785 288
784 56227 285
785 55780 284
786 56715 283
787 56356 278
788 TIE 56519 277
788 TIE 56091 277
790 55756 274
791 56517 273
792 TIE 56089 271
792 TIE 56574 271
794 56681 263
795 56581 261
796 TIE 56173 256
796 TIE 56543 256
798 56335 252
799 56660 246
800 56160 245
801 56113 243
802 56434 242
803 56162 237
804 55786 234
805 TIE 56274 232
805 TIE 55933 232
805 TIE 55973 232
808 56363 230
809 55613 229
810 55607 225
811 56627 222
812 TIE 56626 221
812 TIE 56226 221
814 TIE 56207 220
814 TIE 56669 220
816 56546 212
817 56166 209
818 56553 202
819 56276 197
820 56325 193
821 56147 191
822 55742 187
823 55977 182
824 55758 180
825 TIE 56668 177
825 TIE 56657 177
827 TIE 56659 172
827 TIE 56629 172
829 56583 170
830 56328 163
831 56637 161
832 55601 159
833 56153 157
834 56075 153
835 55606 150
836 TIE 55609 149
836 TIE 56663 149
838 56046 146
839 56724 144
840 55968 140
841 56688 138
842 55150 137
843 TIE 56568 133
843 TIE 55772 133
845 56565 125
846 56729 124
847 55784 121
848 56685 120
849 55796 118
850 55725 114
851 56731 112
852 56371 109
853 56680 104
854 55950 102
855 55029 101
856 56294 99
857 55111 95
858 56389 93
859 56020 89
860 56654 87
861 56313 83
862 56525 78
863 56287 76
864 TIE 56146 70
864 TIE 56056 70
866 56140 68
867 56022 67
868 56755 64
869 56541 58
870 56125 48
871 55036 45
872 56030 23
873 56210 18
874 56720 8
875 55450 6
876 56711 5

United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/.

Looking for a list of zips in Minnesota?

Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all zips in Minnesota.

Learn more.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.